廣西鋼材市場無縫管價格
品名 規格(mm) 材質 產地 狀態 價格(元/噸) 漲跌 備注
廣西無縫管 Ф25*2.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 冷拔 8000 -50 貨少
廣西無縫管 Ф25*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 7700 -50 鋼廠指導價格
廣西無縫管 Ф25*3 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 熱軋 6950 -50 鋼廠指導價格
廣西無縫管 Ф25*3 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業 冷拔 7500 -50 鋼廠指導價格
廣西無縫管 Ф27*3 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 熱軋 6850 -50 鋼廠指導價格
廣西無縫管 Ф32*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 6880 -50 鋼廠指導價格
廣西無縫管 Ф32*3 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 熱軋 6750 -50 鋼廠指導價格
廣西無縫管 Ф32*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 冷拔 7000 -50 -
廣西無縫管 Ф38*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 6730 -50 鋼廠指導價格
廣西無縫管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 熱軋 6450 -50 -
廣西無縫管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 熱軋 6450 -50 鋼廠指導價格
廣西無縫管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業 熱軋 6450 -50 鋼廠指導價格
廣西無縫管 Ф42*4 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業 熱軋 6400 -50 貨少
廣西無縫管 Ф42*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 6400 -50 鋼廠指導價格
廣西無縫管 Ф42*4 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 熱軋 6400 -50 鋼廠指導價格
廣西無縫管 Ф48*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 6630 -50 鋼廠指導價格
廣西無縫管 Ф48*4 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 熱軋 6350 -50 -
廣西無縫管 Ф50*5 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業 熱軋 6400 -50 貨少
廣西無縫管 Ф50*5 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 熱軋 6400 -50 鋼廠指導價格
廣西無縫管 Ф57*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 6630 -50 鋼廠指導價格
本文標題:廣西鋼材市場無縫管價格